Rzuty:
DOM SZEREGOWY: | |
Parter: | Powierzchnia: |
 |
1 - Wiatrołap - 2,5 m2
2 - Hol - 4,3 m2
3 - Kotłownia - 3,7 m2
4 - Toaleta - 1,7 m2
5 - Garaż - 15,6 m2
6 - Hol - 6,8 m2
7 - Kuchnia - 5,6 m2
8 - Salon - 24,8 m2
Razem: 65,00 m2
|
Piętro: | Powierzchnia: |
 |
1 - Hol i schody - 6,7 m2
2 - Pokój - 10,8 m2
3 - Pokój - 11,0 m2
4 - Łazienka - 5,0 m2
5 - Pokój - 8,4 m2
6 - Pokój - 10,3 m2
Razem: 52,2 m2
|
BLIŹNIAK/SZEREG SKRAJNY: | |
Piętro: | Powierzchnia: |
 |
1 - Wiatrołap - 2,3 m2
2 - Hol - 4,5 m2
3 - Kotłownia - 3,6 m2
4 - Toaleta - 1,8 m2
5 - Garaż - 15,6 m2
6 - Hol - 6,8 m2
7 - Kuchnia - 6,9 m2
8 - Salon - 24,8 m2
Razem: 66,3 m2
|
Piętro: | Powierzchnia: |
 |
1 - Hol i schody - 6,7 m2
2 - Pokój - 10,8 m2
3 - Pokój - 11,0 m2
4 - Łazienka - 5,0 m2
5 - Pokój - 8,4 m2
6 - Pokój - 10,3 m2
Razem: - 52,2 m2
|
|