Strona główna
Strona główna Oferta Firma Kontakt Lokalizacja Rzuty Standard wykończenia Galeria

Oferta:

Mapa osiedla



Lp. Typ domu Nr działki Powierzchnia działki Powierzchnia domu Cena brutto
standard deweloperski
Cena brutto standard deweloperski PROMOCJA Status
1 szereg skrajny 278/18 474 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
2 szeregówka 278/19 253 m2 117,2 m2 550 000 zł 500 000 zł wolny
3 szeregówka 278/20 260 m2 117,2 m2 550 000 zł 500 000 zł wolny
4 szereg skrajny 278/21 459 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
5 bliźniak 278/22 457 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
6 bliźniak 278/23 482 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
7 bliźniak 278/24 482 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
8 bliźniak 278/25 457 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
9 szereg skrajny 278/26 459 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
10 szeregówka 278/27 259 m2 117,2 m2 550 000 zł 500 000 zł wolny
11 szeregówka 278/28 253 m2 117,2 m2 550 000 zł 500 000 zł wolny
12 szereg skrajny 278/29 459 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
13 szereg skrajny 278/7 450 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
14 szeregówka 278/7 260 m2 117,2 m2 550 000 zł 500 000 zł wolny
15 szeregówka 278/6 260 m2 117,2 m2 550 000 zł 500 000 zł wolny
16 szereg skrajny 278/6 450 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
17 bliźniak 278/5 450 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
18 bliźniak 278/5 450 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
19 szereg skrajny 278/14 450 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
20 szeregówka 278/14 260 m2 117,2 m2 550 000 zł 500 000 zł wolny
21 szeregówka 278/15 260 m2 117,2 m2 550 000 zł 500 000 zł wolny
22 szereg skrajny 278/6 450 m2 118,5 m2 660 000 zł 600 000 zł wolny
Strona główna | Oferta | Firma | Kontakt | Lokalizacja | Rzuty | Standard wykończenia | Galeria                                      osiedlesloneczne.com - MIKOS-INVEST Sebastian Kostek